| Parça Numarası | VMS-365-48 | Üretici firma | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| Açıklama | AC/DC CONVERTER 48V 365W | Kurşunsuz Durumu / RoHS Durumu | Kurşunsuz / RoHS Uyumlu |
| Miktar Uygun | 440 pcs | Veri Sayfası | VMS-365-48.pdf |
| Gerilim - Çıkış 4 | - | Gerilim - Çıkış 3 | - |
| Gerilim - Çıkış 2 | - | Gerilim - Çıkış 1 | 48V |
| Gerilim - İzolasyon | 5.656kV | Gerilim - Giriş | 85 ~ 264 VAC |
| tip | Open Frame | Boyut / Boyut | 5.00" L x 3.00" W x 1.17" H (127.0mm x 76.2mm x 29.6mm) |
| Dizi | VMS-365 | Güç (Watt) | 365W |
| Diğer isimler | 102-1800 655-00204R VMS36548 |
Çalışma sıcaklığı | -20°C ~ 70°C (With Derating) |
| Çıkış Sayısı | 1 | bağlantı Tipi | Chassis Mount |
| Nem Hassasiyeti Seviyesi (MSL) | 1 (Unlimited) | Minimum Yük Gerekli | No |
| Kurşunsuz Durum / RoHS Durumu | Lead free / RoHS Compliant | Özellikler | Adjustable Output, DC Input Capable, PFC, Remote On/Off, Standby Output, Universal Input |
| verim | 90% | Detaylı Açıklama | Open Frame AC DC Converter 1 Output 48V 7.6A 85 ~ 264 VAC Input |
| Akım - Çıkış (Max) | 7.6A | California Prop 65 | Warning Information WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov. |
| Onaylar | CCC, CE, cURus, VDE | Uygulamalar | Medical |
| FedEx | www.FedEx.com | 35.00 $ 'dan itibaren kargo ücreti bölgeye ve ülkeye göre değişiyor. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00 $ 'dan itibaren kargo ücreti bölgeye ve ülkeye göre değişiyor. |
| GÜÇ KAYNAĞI | www.UPS.com | 35.00 $ 'dan itibaren kargo ücreti bölgeye ve ülkeye göre değişiyor. |
| TNT | www.TNT.com | 35.00 $ 'dan itibaren kargo ücreti bölgeye ve ülkeye göre değişiyor. |



