| Parça Numarası | 4922-12L | Üretici firma | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Açıklama | FIXED IND 8.2UH 2.51A 63 MOHM | Kurşunsuz Durumu / RoHS Durumu | Kurşunsuz / RoHS uyumlu değil |
| Miktar Uygun | 49202 pcs | Veri Sayfası | 4922-12L.pdf |
| tip | Wirewound | Hata payı | ±15% |
| Tedarikçi Cihaz Paketi | - | Boyut / Boyut | 0.505" L x 0.240" W (12.82mm x 6.09mm) |
| perdeleme | Unshielded | Dizi | 4922 |
| Puanlar | - | Q 'Frekans | - |
| paketleme | Tape & Reel (TR) | Paket / Kutu | Nonstandard |
| Diğer isimler | 4922-12L TR 800 4922-12LTR DN2212TR |
Çalışma sıcaklığı | -55°C ~ 125°C |
| bağlantı Tipi | Surface Mount | Malzeme - Çekirdek | Ferrite |
| Kurşunsuz Durum / RoHS Durumu | Contains lead / RoHS non-compliant | Endüktans Frekansı - Test | 1kHz |
| İndüktans | 8.2µH | Yükseklik - Oturmalı (Max) | 0.230" (5.84mm) |
| Frekans - Rezonans Öz | - | Detaylı Açıklama | 8.2µH Unshielded Wirewound Inductor 2.51A 63 mOhm Max Nonstandard |
| DC Direnç (DCR) | 63 mOhm Max | Güncel Beğeni | 2.51A |
| Güncel - Doygunluk | 2.51A |
| FedEx | www.FedEx.com | 35.00 $ 'dan itibaren kargo ücreti bölgeye ve ülkeye göre değişiyor. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00 $ 'dan itibaren kargo ücreti bölgeye ve ülkeye göre değişiyor. |
| GÜÇ KAYNAĞI | www.UPS.com | 35.00 $ 'dan itibaren kargo ücreti bölgeye ve ülkeye göre değişiyor. |
| TNT | www.TNT.com | 35.00 $ 'dan itibaren kargo ücreti bölgeye ve ülkeye göre değişiyor. |












