| Parça Numarası | BAT400D-7 | Üretici firma | Diodes Incorporated |
|---|---|---|---|
| Açıklama | DIODE SCHOTTKY 40V 500MA SOT23-3 | Kurşunsuz Durumu / RoHS Durumu | Kurşunsuz / RoHS uyumlu değil |
| Miktar Uygun | 5409 pcs | Veri Sayfası | BAT400D-7.pdf |
| Gerilim - Tepe Ters (Max) | Schottky | Gerilim - İleri (Vf) (Max) @ Eğer | 500mA |
| Gerilim - Arıza | SOT-23-3 | Dizi | - |
| RoHS Durumu | Tape & Reel (TR) | Ters Toparlanma Süresi (TAR) | Fast Recovery = 200mA (Io) |
| If, F @ direnç | 125pF @ 0V, 1MHz | polarizasyon | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Diğer isimler | BAT400DDITR BAT400DTR BAT400DTR-ND |
bağlantı Tipi | Surface Mount |
| Nem Duyarlılığı Seviyesi (MSL) | 1 (Unlimited) | Üretici parti numarası | BAT400D-7 |
| Genişletilmiş Açıklama | Diode Schottky 40V 500mA Surface Mount SOT-23-3 | diyot Yapılandırma | 50µA @ 30V |
| Açıklama | DIODE SCHOTTKY 40V 500MA SOT23-3 | Güncel - Kaçak @ VR Ters | 550mV @ 500mA |
| Güncel - Ortalama Rektifiye (Io) (Diyot başına) | 40V | Vr, F @ Kapasitans | -40°C ~ 125°C |
| FedEx | www.FedEx.com | 35.00 $ 'dan itibaren kargo ücreti bölgeye ve ülkeye göre değişiyor. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35.00 $ 'dan itibaren kargo ücreti bölgeye ve ülkeye göre değişiyor. |
| GÜÇ KAYNAĞI | www.UPS.com | 35.00 $ 'dan itibaren kargo ücreti bölgeye ve ülkeye göre değişiyor. |
| TNT | www.TNT.com | 35.00 $ 'dan itibaren kargo ücreti bölgeye ve ülkeye göre değişiyor. |



